Устранение неприятных запахов в помещениях.
Дезодорация квартир
Размер помещения | Стоимость обработки |
Комната в общежитии + МОП | 2400 руб |
1комнатная квартира | от 3000 руб |
2комнатная квартира | от 4000 руб |
3комнатная квартира | от 5000 руб |
4комнатная квартира | от 6000 руб |
5комнатная и более | договорная |
Дезодорация в загородных коттеджах
Площадь помещения | Стоимость за кв.м. |
до 100 кв.м. | 76 руб/кв.м. |
100-200 кв.м. | 55 руб/кв.м. |
200-500 кв.м. | 48 руб/кв.м. |
500-1000 кв.м. | 30 руб/кв.м. |
более 1000 кв.м. | договорная |
Дезодорация для юридических лиц
Площадь помещения | Разовая обработка | Ежемесячная обработка с годовым договором | Ежеквартальная обработка с годовым договором |
до 100 кв.м. | 7000 руб. | 5000 руб. | 5400 руб. |
100-300 кв.м. | 48 руб/кв.м. | 24 руб/кв.м. | 30 руб/кв.м. |
300-500 кв.м. | 40 руб/кв.м. | 18 руб/кв.м. | 22 руб/кв.м. |